2017年春季聯(lián)翔駐馬店站比賽成績(jī)(400-500km) | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隸屬協(xié)會(huì) | 足環(huán)號(hào)碼 | 賽鴿資料 | 司放地點(diǎn) | 司放地經(jīng)緯度 | 鴿棚經(jīng)緯度 | 實(shí)際空距(千米) | 司放時(shí)間 | 歸巢時(shí)間或持鴿 | 飛行分速(米/分) |
1 | 魏國(guó)強(qiáng) | 泰安 | 2015-15-0188404 | 雄紅楞砂 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.100800/36.095200 | 457.617 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 11:58:55 | 1176.6242 |
2 | 劉偉 | 泰安 | 2015-15-0293816 | 雄灰砂 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.100300/36.095600 | 457.634 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 12:33:15 | 1081.2295 |
3 | 劉偉 | 泰安 | 2015-15-0293872 | 雌雨點(diǎn)砂 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.100300/36.095600 | 457.634 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 12:36:56 | 1071.8964 |
4 | 張海濱 | 臨沂 | 2016-15-0192213 | 雄-灰-黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 118.193100/34.36.2900 | 434.968 | 2017/5/20 5:30 | 2017-5-20-12:25:08.8 | 1047.7454 |
5 | 張海濱 | 臨沂 | 2016-15-0190878 | 雄-灰-黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 118.193100/34.36.2900 | 434.968 | 2017/5/20 5:30 | 2017-5-20-12:27:28.81 | 1041.889 |
6 | 魏國(guó)強(qiáng) | 泰安 | 2015-15-0296220 | 雄絳黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.100800/36.095200 | 457.617 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 12:52:22 | 1034.4647 |
7 | 高軍政 | 泰安 | 2015-15-0293361 | 雄紅楞黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.053100/36.101100 | 453.747 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 13:07:24 | 992.0034 |
8 | 劉鳳躍 | 臨沂 | 2016-15-0198761 | 雌-灰白條-黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 118.205000/34.35.1800 | 435.936 | 2017/5/20 5:30 | 2017-5-20-12:50:22.5 | 989.92 |
9 | 南留高峰 | 泰安 | 2016-15-0520141 | 雄紅輪黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.064000/36.015800 | 443.033 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 13:14:00 | 954.8036 |
10 | 劉偉 | 泰安 | 2016-15-0520184 | 雄灰黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.100300/36.095600 | 457.634 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 13:39:58 | 933.9825 |
11 | 劉偉 | 泰安 | 2016-15-0008436 | 雄雨點(diǎn)砂 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.100300/36.095600 | 457.634 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:18:31 | 865.8625 |
12 | 朱濟(jì)生 | 泰安 | 2012-15-374705 | 雄雨點(diǎn)砂 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.082200/36.122100 | 459.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:30:31 | 765.2241 |
13 | 朱濟(jì)生 | 泰安 | 2015-15-0298768 | 雌雨黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.082200/36.122100 | 459.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:36:00 | 758.3062 |
14 | 朱濟(jì)生 | 泰安 | 2015-15-0298741 | 雌灰黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.082200/36.122100 | 459.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:58:44 | 730.8868 |
15 | 朱濟(jì)生 | 泰安 | 2015-15-0427820 | 雌灰砂 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.082200/36.122100 | 459.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:08:08 | 720.1223 |
16 | 魏國(guó)強(qiáng) | 泰安 | 2016-15-0413611 | 雌灰砂 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.100800/36.095200 | 457.617 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:49:49 | 673.1449 |
17 | 齊勇 | 泰安 | 2014-15-342075 | 雌灰黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 116.454800/36.104100 | 436.839 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:59:17 | 633.7451 |
18 | 高軍政 | 泰安 | 2016-15-0017481 | 雄灰黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.053100/36.101100 | 453.747 | 2017/5/20 5:30 | 2017/05/20 18:29:32 | 582.0668 |
19 | 齊勇 | 泰安 | 2013-15-285185 | 雌灰黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 116.454800/36.104100 | 436.839 | 2017/5/20 5:30 | 2017/05/20 18:57:46 | 540.7922 |
發(fā)布者:山東省信鴿協(xié)會(huì)
點(diǎn)擊數(shù):2251 發(fā)布時(shí)間:2017-10-30 11:15:04
更新時(shí)間:2017-10-30 14:08:41
正在加載評(píng)論...