中日韩欧美综合一区二区三区|久久国产精品12|久久精品亚洲无中文|久久久精品国产

    1. 2017年春季聯(lián)翔駐馬店站比賽成績(400km以下)
      名次姓名隸屬協(xié)會足環(huán)號碼賽鴿資料司放地點(diǎn)司放地經(jīng)緯度鴿棚經(jīng)緯度實(shí)際空距(千米)司放時(shí)間歸巢時(shí)間或持鴿飛行分速(米/分)
      1張桂剛濟(jì)寧2016-15-0433937雄-黃眼-灰駐馬店114°04′50.0″/32°55′25.0″116.363288E   35.252528N362.7092017-05-20   05:30:002017/5/20   10:391172.0909
      2張桂剛濟(jì)寧2016-15-0430820雄-黃眼-灰駐馬店114°04′50.0″/32°55′25.0″116.363288E   35.252528N362.7092017-05-20   05:30:002017/5/20   10:431157.981
      3寇長剛濟(jì)寧2016-15-0421417雄-黃眼-灰駐馬店114°04′50.0″/32°55′25.0″116.384459E   35.241616N363.2852017-05-20   05:30:002017/5/20   10:501134.3729
      4陳滇魯濟(jì)寧2014-15-260829 雄-黃眼-灰駐馬店114°04′50.0″/32°55′25.0″116.342455E   35.242192N359.1212017-05-20   05:30:002017/5/20   10:481127.6075
      5張桂剛濟(jì)寧2016-15-0433935雄-黃眼-灰白條駐馬店114°04′50.0″/32°55′25.0″116.363288E   35.252528N362.7092017-05-20   05:30:002017/5/20   10:541119.2511
      6劉偉濟(jì)寧2016-15-0428256雄-砂眼-紅(絳)駐馬店114°04′50.0″/32°55′25.0″116.330627E   35.300646N366.0022017-05-20   05:30:002017/5/20   10:581112.8131


      發(fā)布者:山東省信鴿協(xié)會   點(diǎn)擊數(shù):2147   發(fā)布時(shí)間:2017-10-30 11:14:45   更新時(shí)間:2017-10-30 14:07:54
      正在加載評論...