中日韩欧美综合一区二区三区|久久国产精品12|久久精品亚洲无中文|久久久精品国产

    1. 2017鄭州全國(guó)信鴿競(jìng)翔成績(jī)報(bào)告表(800-900km)
      名次姓名隸屬協(xié)會(huì)足環(huán)號(hào)碼賽鴿資料司放地點(diǎn)司放地經(jīng)緯度鴿棚經(jīng)緯度實(shí)際空距(千米)司放時(shí)間歸巢時(shí)間或持鴿飛行速度(米/分)
      1陳定斌威海16-15-0295060//河南鄭州113°37"19' /   34°50"10'122°30"35' /   36°58"42'835.73802017-05-13 05:30:002017-05-14 05:32:03926.4874
      2林榮明威海15-15-0303639雄/黃/雨點(diǎn)河南鄭州113°37"19' /   34°50"10'122°18"14' /   37°4"57'820.88902017-05-13 05:30:002017-05-14 05:18:45923.6444
      3陳定斌威海16-15-0295054雄/牛/灰河南鄭州113°37"19' /   34°50"10'122°30"35' /   36°58"42'835.73802017-05-13 05:30:002017-05-14 08:51:19758.8535
      4張鋒威海16-15-0299680雌/砂/灰河南鄭州113°37"19' /   34°50"10'122°25"54' /   37°10"57'834.76402017-05-13 05:30:002017-05-14 11:13:44671.1760
      5閆長(zhǎng)新威海16-15-0295111雄/黃/紅楞河南鄭州113°37"19' /   34°50"10'122°16"47' /   37°19"33'826.27202017-05-13 05:30:002017-05-14 11:46:02647.5317
      6周宇欣威海16-15-0295044雄/黃/灰河南鄭州113°37"19' /   34°50"10'122°26"52' /   37°9"28'835.40702017-05-13 05:30:002017-05-14 13:02:15617.7903
      7閆長(zhǎng)新威海16-15-0296560雌/砂/灰河南鄭州113°37"19' /   34°50"10'122°16"47' /   37°19"33'826.27202017-05-13 05:30:002017-05-14 13:42:31593.3660
      8于磊威海14-15-235714雄/黃/灰河南鄭州113°37"19' /   34°50"10'122°4"54' /   37°20"59'810.30102017-05-13 05:30:002017-05-14 13:20:48591.1154
      9張鋒威海16-15-0297051雄/黃/灰河南鄭州113°37"19' /   34°50"10'122°25"54' /   37°10"57'834.76402017-05-13 05:30:002017-05-14 14:03:45590.4608
      10閆長(zhǎng)新威海16-15-0296573雄/砂/灰河南鄭州113°37"19' /   34°50"10'122°16"47' /   37°19"33'826.27202017-05-13 05:30:002017-05-14 15:30:36550.6277
      11張殿勇威海16-15-0296271雄/黃/紅楞河南鄭州113°37"19' /   34°50"10'122°4"44' /   37°30" 2'815.28702017-05-13 05:30:002017-05-14 15:24:58545.3546


      發(fā)布者:山東省信鴿協(xié)會(huì)   點(diǎn)擊數(shù):2526   發(fā)布時(shí)間:2017-10-30 11:14:03   更新時(shí)間:2017-10-30 14:07:42
      正在加載評(píng)論...