2019山東省第九屆全民健身運動會體育舞蹈比賽
暨山東省第27屆體育舞蹈錦標(biāo)賽
競賽規(guī)程
一、項目責(zé)任單位: 山東省體育總會秘書處
二、承辦單位: 山東省體育舞蹈運動協(xié)會
三、媒體支持: 山東省體育局官方網(wǎng)站
山東省體育總會官方網(wǎng)站
山東省體育舞蹈運動協(xié)會官方網(wǎng)站
山東省10余家新聞媒體
四、比賽時間: 2019年11月2-3日
五、比賽地點: 濟南市皇亭體育館
六、比賽設(shè)項: 見規(guī)程下方附件,可點擊下載
七、競賽要求
1、舞伴間有一人超出比賽組規(guī)定年齡,無論男女,17歲及以下以年長者為準(zhǔn),17歲以上以年少者為準(zhǔn)。
2、參賽運動員須出示有效年齡及山東戶籍證件(身份證、戶口本),交資格審查組驗證。 凡弄虛作假、違反規(guī)定者取消比賽資格,不退報名費,追究領(lǐng)隊、教練責(zé)任;并視情節(jié)予以處理。
3、每隊可報領(lǐng)隊1人、教練1人、管理1人。超過30人的隊伍可增報教練和管理1至3人。在冊人員將發(fā)放胸卡。請務(wù)必認(rèn)真填寫報名表,并注明領(lǐng)隊、教練、管理人員名單。領(lǐng)隊負(fù)責(zé)本代表隊的管理和比賽事宜,領(lǐng)隊為第一責(zé)任人,如本隊出現(xiàn)違紀(jì)行為,按規(guī)定予以處理。
4、參賽運動員應(yīng)嚴(yán)格遵守賽場紀(jì)律提前一小時接受檢錄,遲到或缺席者作棄權(quán)處理。
5、運動員要相互尊重,相互學(xué)習(xí),尊重對手、尊敬裁判、服從裁決,如有爭議請在比賽結(jié)束后2小時內(nèi)由領(lǐng)隊按規(guī)程交納800元申訴費和書面申請?zhí)嵴堉俨梦瘑T會仲裁,申訴成功后退還費用。
6、裁判員要嚴(yán)格遵守CDSF關(guān)于裁判員的管理規(guī)定,尊重選手、認(rèn)真工作,秉公裁決。
7、參賽人員必須提供本人身份證(原件)以及縣級以上醫(yī)務(wù)部門出具的健康證明和人身意外傷害保險。未辦理保險者出現(xiàn)意外事故責(zé)任自負(fù)。
8、組委會有權(quán)對人員較少的部分組別并組進(jìn)行比賽,同場比賽分組計分。
9、參賽服:各名次賽組別需嚴(yán)格服從中國體育舞蹈聯(lián)合會競賽服裝要求規(guī)定,等級賽暫不限制。
八、競賽辦法:
1、比賽采用國家體育總局最新審定的體育舞蹈競賽規(guī)則。
2、大賽主要裁判由中國體育舞蹈聯(lián)合會及省協(xié)會統(tǒng)籌安排。
3、仲裁委員會,按國家體育總局仲裁委員條例執(zhí)行。
4、比賽音樂由大賽組委會統(tǒng)一安排。
5、為推動全民健身運動的開展,展示和引領(lǐng)健康科學(xué)的健身方法,本次大賽設(shè)團(tuán)體舞,舞種分為四個大項:標(biāo)準(zhǔn)舞、拉丁
舞、交誼舞、社會舞蹈。 每隊參賽人員不少于10人, 最多以賽場可容納人數(shù)為準(zhǔn)。時間不得超過4分鐘,參賽音樂自選,報到時交組委會(需交U盤)。
九、獎項設(shè)置
(一) 舞王杯、各精英組錄取前6名:前三名發(fā)獎杯、獎牌、獎金、證書,4-6名發(fā)獎金、證書(獎金明細(xì)參照比賽設(shè)項,如獎金組不足六對則降低獎金標(biāo)準(zhǔn),不足四對取消該組別);其他各名次賽組別均錄取前8名:雙人組前三名頒發(fā)單獎杯、雙獎牌、雙證書,4-8名頒發(fā)雙證書;單人名次賽前三名頒發(fā)單獎杯、單證書,4-8名頒發(fā)單證書(各單項組不設(shè)獎杯,頒發(fā)獎牌、證書)代表隊設(shè)優(yōu)秀組織獎。
(二) 單人等級賽每14人左右一組,設(shè)一等獎20%個、二
等獎20%個、三等獎30%個、淘汰30%;雙人等級賽每10對一組,設(shè)一等獎20%個、二等獎20%個、三等獎30%個、淘汰30%;獲獎?wù)叻謩e頒發(fā)獎牌、證書。
(三) 六人組每6隊為一組,設(shè)一、二、三等獎,一等獎1個、二等獎2個、三等獎3個;獲獎?wù)呙咳朔謩e頒發(fā)獎牌、證書。
(四)團(tuán)體舞按舞種分別取名次,設(shè)一、二、三等獎,按比例3:4:5;獲獎隊頒發(fā)獎杯,成員每人頒發(fā)獎牌、證書。
十、選拔參加全國錦標(biāo)賽
省協(xié)會將組織各省隊選拔組前三名參加11月21-24日位于湖南長沙舉辦的第29屆全國錦標(biāo)賽,發(fā)放統(tǒng)一服裝,獲得優(yōu)異成績的另外頒發(fā)獎金,具體形式詳見協(xié)會公告,省隊活動獎勵最終解釋權(quán)歸山東省體育舞蹈運動協(xié)會所有!
注:報名少年、少兒省隊選拔組的運動員,報到時領(lǐng)隊必須出示其由山東省體育舞蹈運動協(xié)會主辦或承辦的中國體育舞蹈聯(lián)合會或山東省體育舞蹈運動協(xié)會頒發(fā)的考級證書,沒有相應(yīng)考級證書不予報名!
十一、參賽費用:
詳見項目設(shè)置內(nèi)每組費用明細(xì)。
十二、報名辦法
1、報名時可以各地市協(xié)會、俱樂部、學(xué)校、站點等社會組織報名組隊參賽。
2、各組隊單位按規(guī)程設(shè)項的組別、序號、名稱報名,登錄報名指定網(wǎng)站:http://luti.mzdance.com/(手機電腦均可報名)且需提前聯(lián)系組委會申請報名賬號密碼,報名聯(lián)系電話:0531-82072236;18678873557(崔老師)
3、報名截止日期 2019年10月25日。
十三、報到事宜:
請各地代表隊于2019年11月1日(周五)上午10時至下午18時前到濟南市皇亭體育館報到。16時召開領(lǐng)隊會,17時召開裁判員會。
十四、其他事宜
1、各參賽隊所有人員的差旅、食宿、醫(yī)療、保險等費用全部自理。
2、各參賽隊要切實增強安全意識,堅決杜絕發(fā)生交通、餐飲等安全事故。
十五、未盡事宜另行通知
017 | 壯年精英組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 5支舞;男女雙人;35歲以上。 | W,T,VW,F,Q | 380元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | 注:精英組與省隊選拔組不得兼報。 |
018 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 380元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |||
019 | 青年精英組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 5支舞;男女雙人;16-24歲。 | W,T,VW,F,Q | 380元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
020 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 380元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |||
壯年、青年精英組獎金:冠軍1000元、亞軍800元、季軍600元、第四至六名200元人民幣。 | ||||||||
021 | 16歲以下精英組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 3支舞,舞伴間最大年齡16歲及以下;男、女雙人精英組間不可跨年齡組兼報。 | W,T,Q | 340元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
022 | 拉丁舞 | 4支舞,舞伴間最大年齡16歲及以下;男、女雙人精英組間不可跨年齡組兼報。 | S,C,R,J | 360元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||
023 | 12歲以下精英組 | 拉丁舞 | 3支舞,舞伴間最大年齡12歲及以下;男、女雙人精英組間不可跨年齡組兼報。 | C,R,J | 340元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
024 | 11歲以下精英組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 2支舞,舞伴間最大年齡11歲及以下;男、女雙人精英組間不可跨年齡組兼報。 | W,T | 320元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
025 | 10歲以下精英組 | 拉丁舞 | 2支舞,舞伴間最大年齡10歲及以下;男、女雙人精英組間不可跨年齡組兼報。 | C,R | 320元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
少年、少兒男女雙人精英組獎金:冠軍800元、亞軍600元、季軍400元、第四至六名200元人民幣。 | ||||||||
026 | 16歲以下女單少年精英組 | 拉丁舞 | 4支舞,16歲及以下;女單精英組間不可跨年齡組兼報。 | S,C,R,J | 240元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
027 | 12歲以下女單少年精英組 | 拉丁舞 | 3支舞,12歲及以下;女單精英組間不可跨年齡組兼報。 | C,R,J | 220元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
028 | 10歲以下女單少年精英組 | 拉丁舞 | 3支舞,10歲及以下;女單精英組間不可跨年齡組兼報。 | C,R,J | 220元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
029 | 8歲以下女單少兒精英組 | 拉丁舞 | 2支舞,8歲及以下;女單精英組間不可跨年齡組兼報。 | C,R | 200元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
女子單人精英組獎金:冠軍600元、亞軍400元、季軍300、第四至第六名100元。 | ||||||||
030 | 專業(yè)A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 24歲以下專業(yè)院校在校生;不得兼報其他業(yè)余組。 | W,T,VW,Q | 360元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | 專業(yè)、院校組 |
031 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
032 | 專業(yè)B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 24歲以下專業(yè)院校在校生;不得兼報其他業(yè)余組。 | W,T,Q | 340元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
033 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
034 | 專業(yè)C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 24歲以下專業(yè)院校在校生;不得兼報其他業(yè)余組。 | W,T | 320元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
035 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
036 | 大學(xué)生A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專業(yè)在校生。 | W,T,Q | 340元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | 高校大學(xué)生組 |
037 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
038 | 大學(xué)生B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專業(yè)在校生。 | W,T | 320元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
039 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
040 | 大學(xué)生單項A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專業(yè)在校生,男女雙人一支舞 | W | 300元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
041 | 拉丁舞 | C | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
042 | 大學(xué)生單項B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專業(yè)在校生,男女雙人一支舞 | T | 300元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
043 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
044 | 大學(xué)生單項C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專業(yè)在校生,男女雙人一支舞 | Q | 300元/對 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
045 | 拉丁舞 | J | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
046 | 大學(xué)生單人A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專業(yè)在校生。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
047 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
048 | 大學(xué)生單人B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專業(yè)在校生。 | W,T | 180元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
049 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
050 | 大學(xué)生單人單項A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專業(yè)在校生。 | W | 150元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
051 | 拉丁舞 | C | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
052 | 大學(xué)生單人單項B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專業(yè)在校生。 | T | 150元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
053 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
054 | 大學(xué)生單人單項C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專業(yè)在校生。 | Q | 150元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
055 | 拉丁舞 | J | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
056 | 高考生A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組;男女雙人一支舞。 | W,T,Q | 340元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | 高考藝考生組 |
057 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
058 | 高考生B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組;男女雙人一支舞。 | W,T | 320元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
059 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
060 | 高考生單項A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組,男女雙人一支舞 | W | 300元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
061 | 拉丁舞 | C | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
062 | 高考生單項B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組,男女雙人一支舞 | T | 300元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
063 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
064 | 高考生單項C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組,男女雙人一支舞 | Q | 300元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
065 | 拉丁舞 | J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
066 | 高考生單人A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
067 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
068 | 高考生單人B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組。 | W,T | 180元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
069 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
070 | 高考生單人單項A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組。 | W | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
071 | 拉丁舞 | C | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
072 | 高考生單人單項B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組。 | T | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
073 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
074 | 高考生單人單項C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組。 | Q | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
075 | 拉丁舞 | J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
076 | 55歲以上組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | 業(yè)余組:套路不限。 |
077 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
078 | 45—54歲A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,VW | 340元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
079 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
080 | 45—54歲B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
081 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
082 | 35—44歲A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,VW | 340元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
083 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
084 | 35—44歲B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
085 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
086 | 25—34歲A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,Q | 340元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
087 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
088 | 25—34歲B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
089 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
090 | 17—24歲A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,Q | 340元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
091 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
092 | 17—24歲B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
093 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
094 | 14—16歲A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,VW,Q | 360元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
095 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
096 | 14—16歲B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,Q | 340元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
097 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
098 | 12—13歲A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,VW,Q | 360元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
099 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
100 | 12—13歲B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,Q | 340元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
101 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
102 | 10—11歲A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,Q | 340元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
103 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
104 | 10—11歲B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
105 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
106 | 9歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
107 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
108 | 7歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
109 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
110 | 5歲以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W | 300元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
111 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
112 | 業(yè)余A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 17歲以上業(yè)余 | W,T,VW,Q | 360元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
113 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
114 | 業(yè)余B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 17歲以上業(yè)余 | W,T,Q | 340元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
115 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
116 | 業(yè)余成人單項A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女一對選手跳一支舞 | W | 300元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | 業(yè)余成人單項組 |
117 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
118 | 業(yè)余成人單項B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女一對選手跳一支舞 | T | 300元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
119 | 拉丁舞 | C | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
120 | 業(yè)余成人單項C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女一對選手跳一支舞 | Q | 300元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
121 | 拉丁舞 | J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
122 | 業(yè)余成人單項D組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女一對選手跳一支舞 | VW | 300元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
123 | 拉丁舞 | S | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
124 | 業(yè)余成人單項E組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女一對選手跳一支舞 | F | 300元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
125 | 拉丁舞 | P | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
126 | 業(yè)余成人單人單項A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 單人跳一支舞 | W | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | 業(yè)余成人單人單項組 |
127 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
128 | 業(yè)余成人單人單項B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 單人跳一支舞 | T | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
129 | 拉丁舞 | C | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
130 | 業(yè)余成人單人單項C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 單人跳一支舞 | Q | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
131 | 拉丁舞 | J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
132 | 業(yè)余成人單人單項D組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 單人跳一支舞 | VW | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
133 | 拉丁舞 | S | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
134 | 業(yè)余成人單人單項E組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 單人跳一支舞 | F | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
135 | 拉丁舞 | P | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
136 | 巾幗17歲及以上組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 兩名女選手搭手 | W,T | 320元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | 巾幗名次賽組 |
137 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
138 | 巾幗16歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 兩名女選手搭手 | W,T,Q | 340元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
139 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
140 | 巾幗13歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 兩名女選手搭手 | W,T,VW,Q | 360元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
141 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
142 | 巾幗11歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 兩名女選手搭手 | W,T,Q | 340元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
143 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
144 | 巾幗9歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 兩名女選手搭手 | W,T,Q | 340元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
145 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
146 | 巾幗7歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 兩名女選手搭手 | W,T | 320元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
147 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
148 | 巾幗5歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 兩名女選手搭手 | W | 300元/對 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
149 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
150 | 男子單人名次15歲以下A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 15歲及以下。 | W,T,VW,Q | 220元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | 單人名次賽組 |
151 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
152 | 女子單人名次15歲以下A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 15歲及以下。 | W,T,VW,Q | 220元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
153 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
154 | 男子單人名次15歲以下B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 15歲及以下。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
155 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
156 | 女子單人名次15歲以下B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 15歲及以下。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
157 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
158 | 男子單人名次15歲以下C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 15歲及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
159 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
160 | 女子單人名次15歲以下C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 15歲及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
161 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
162 | 男子單人名次13歲以下A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 13歲及以下。 | W,T,VW,Q | 220元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
163 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
164 | 女子單人名次13歲以下A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 13歲及以下。 | W,T,VW,Q | 220元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
165 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
166 | 男子單人名次13歲以下B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 13歲及以下。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
167 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
168 | 女子單人名次13歲以下B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 13歲及以下。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
169 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
170 | 男子單人名次13歲以下C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 13歲及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
171 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
172 | 女子單人名次13歲以下C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 13歲及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
173 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
174 | 男子單人名次11歲以下A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 11歲及以下。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
175 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
176 | 女子單人名次11歲以下A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 11歲及以下。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
177 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
178 | 男子單人名次11歲以下B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 11歲及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
179 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
180 | 女子單人名次11歲以下B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 11歲及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
181 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
182 | 男子單人名次9歲以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 9歲及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
183 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
184 | 女子單人名次9歲以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 9歲及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
185 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
186 | 男子單人名次7歲以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 7歲及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
187 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
188 | 女子單人名次7歲以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 7歲及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
